慕康生技醫藥股份有限公司
  • 關於慕康
    • 關於慕康
    • 歷史沿革
    • 經營理念
    • 競爭優勢
  • 產品資訊
    • 醫療生技類
  • 最新消息
    • 公司重大訊息
    • 產品相關訊息
    • 活動促銷訊息
  • 投資人專區
    • 財務資訊
    • 股東專區
    • 公司治理專區
  • 人才招募
English
首頁 聯絡我們 English
   

股利資訊

  • 首頁
  • 投資人專區
  • 股東專區
  • 股利資訊

投資人專區

  • 投資人聯絡窗口
    • 股價查詢
    • 股利資訊
      • 股東大會
        • 股東會年報
        • 主要股東名單
        • 股東會議事手冊
        • 股東會開會通知書
        • 股東會議事錄
        • 股東會影音

      相關網站連結

      公開資訊觀測站
      http://mops.twse.com.tw

      股利分配

      年度 現金股利 盈餘配股 公積配股 股票股利 合計
      113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      110 0.13561358 0.00 0.00 0.00 0.13561358
      109 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25
      108 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30
      107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      106 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13
      105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      102 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15
      101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      99 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20
      98 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25
      97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      90 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00
      89 0.16 1.00 0.00 1.00 1016
      88 0.25 1.20 0.00 1.20 1.45
      單位:元
      關於慕康
      產品資訊
      最新消息
      投資人專區
      人才招募
      慕康生技醫藥股份有限公司
      (育新企業股份有限公司)
      地址:新北市汐止區大同路一段239號16樓之1
      電話:+886-2-2641-5398
      傳真:+886-2-2641-6318
      上班時間:星期(一) 至 星期(五) / 上午8:30 至 下午5:30
      .