GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 115年5月營收公告 | 2026-07-01 | ||||
| 115年5月營收公告 | ||||||
| 02 | 115年4月營收公告 | 2026-07-01 | ||||
| 115年4月營收公告 | ||||||
| 03 | 115年3月營收公告 | 2026-07-01 | ||||
| 115年3月營收公告 | ||||||
| 04 | 115年2月營收公告 | 2026-07-01 | ||||
| 115年2月營收公告 | ||||||
| 05 | 115年1月營收公告 | 2026-07-01 | ||||
| 115年1月營收公告 | ||||||
| 06 | 114年12月營收公告 | 2026-01-12 | ||||
| 114年12月營收公告 | ||||||
| 07 | 114年11月營收公告 | 2025-12-10 | ||||
| 114年11月營收公告 | ||||||
| 08 | 114年10月營收公告 | 2025-11-10 | ||||
| 114年10月營收公告 | ||||||
| 09 | 114年9月營收公告 | 2025-10-09 | ||||
| 114年9月營收公告 | ||||||
| 10 | 114年8月營收公告 | 2025-09-10 | ||||
| 114年8月營收公告 | ||||||
| 11 | 114年7月營收公告 | 2025-08-08 | ||||
| 114年7月營收公告 | ||||||
| 12 | 114年6月營收公告 | 2025-07-15 | ||||
| 114年6月營收公告 | ||||||


