GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 114年12月營收公告 | 2026-01-12 | ||||
| 114年12月營收公告 | ||||||
| 02 | 114年11月營收公告 | 2025-12-10 | ||||
| 114年11月營收公告 | ||||||
| 03 | 114年10月營收公告 | 2025-11-10 | ||||
| 114年10月營收公告 | ||||||
| 04 | 114年9月營收公告 | 2025-10-09 | ||||
| 114年9月營收公告 | ||||||
| 05 | 114年8月營收公告 | 2025-09-10 | ||||
| 114年8月營收公告 | ||||||
| 06 | 114年7月營收公告 | 2025-08-08 | ||||
| 114年7月營收公告 | ||||||
| 07 | 114年6月營收公告 | 2025-07-15 | ||||
| 114年6月營收公告 | ||||||
| 08 | 114年5月營收公告 | 2025-06-11 | ||||
| 114年5月營收公告 | ||||||
| 09 | 114年4月營收公告 | 2025-05-10 | ||||
| 114年4月營收公告 | ||||||
| 10 | 114年3月營收公告 | 2025-04-10 | ||||
| 114年3月營收公告 | ||||||
| 11 | 114年2月營收公告 | 2025-03-10 | ||||
| 114年2月營收公告 | ||||||
| 12 | 114年1月營收公告 | 2025-02-10 | ||||
| 114年1月營收公告 | ||||||


