GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 114年7月營收公告 | 2025-08-08 | ||||
114年7月營收公告 | ||||||
02 | 114年6月營收公告 | 2025-07-15 | ||||
114年6月營收公告 | ||||||
03 | 114年5月營收公告 | 2025-06-11 | ||||
114年5月營收公告 | ||||||
04 | 114年4月營收公告 | 2025-05-10 | ||||
114年4月營收公告 | ||||||
05 | 114年3月營收公告 | 2025-04-10 | ||||
114年3月營收公告 | ||||||
06 | 114年2月營收公告 | 2025-03-10 | ||||
114年2月營收公告 | ||||||
07 | 114年1月營收公告 | 2025-02-10 | ||||
114年1月營收公告 | ||||||
08 | 113年12月營收公告 | 2025-01-10 | ||||
113年12月營收公告 | ||||||
09 | 113年11月營收公告 | 2024-12-10 | ||||
113年11月營收公告 | ||||||
10 | 113年10月營收公告 | 2024-11-11 | ||||
113年10月營收公告 | ||||||
11 | 113年09月營收公告 | 2024-10-10 | ||||
113年09月營收公告 | ||||||
12 | 113年08月營收公告 | 2024-09-10 | ||||
113年08月營收公告 |