GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 114 年 第三季合併報告 | 2025-11-13 | ||||
| 114 年 第三季合併報告 | ||||||
| 02 | 114 年 第二季合併報告 | 2025-08-11 | ||||
| 114 年 第二季合併報告 | ||||||
| 03 | 114 年 第一季合併報告 | 2025-04-28 | ||||
| 114 年 第一季合併報告 | ||||||
| 04 | 113 年度個體報告 | 2025-03-12 | ||||
| 113 年度個體報告 | ||||||
| 05 | 113 年度合併報告 | 2025-03-12 | ||||
| 113 年度合併報告 | ||||||
| 06 | 113 年 第三季合併報告 | 2024-11-11 | ||||
| 113 年 第三季合併報告 | ||||||
| 07 | 113 年 第二季季報 | 2024-08-12 | ||||
| 113 年 第二季季報 | ||||||
| 08 | 113 年 第一季季報 | 2024-05-13 | ||||
| 113 年 第一季季報 | ||||||
| 09 | 112年 第四季合併財報 | 2024-02-26 | ||||
| 112年 第四季合併財報 | ||||||
| 10 | 112年 第四季個體財報 | 2024-02-26 | ||||
| 112年 第四季個體財報 | ||||||
| 11 | 112 年 第三季季報 | 2023-11-08 | ||||
| 112 年 第三季季報 | ||||||
| 12 | 112 年 第二季季報 | 2023-08-09 | ||||
| 112 年 第二季季報 | ||||||


